MACHINES・TOOLS
講習
- ラボの機材ごとに、操作方法やルールを学習していただきます。
- 未使用期間が長く、操作を忘れている方は、再講習を受けていただきます。
機材利用
- ラボの機材は予約の上、ご利用ください。
- 機材利用に対し、利用料金を頂きます。
- 利用される各機材の消耗品・材料は、ご利用者にてご購入ください。
- 機材によっては、スタッフの立ち会いが必須となります。
事前準備
- 予め、データ作成の上、機材をご利用ください。
(データの作成等のご依頼に関しては、予めご相談ください。) - 材料の準備および確認(機材によっては、加工不可の材料があるので注意)
以下、ファブラボ西播磨の機械・ツールを紹介します。
1.CNC Machining
1-1 ) Digico-MILL48 Version 5
- 木の板材を切削加工し、家具などを作るための大型のルーター
- Fab Lab西播磨完全オリジナルマシン
-->more details
| machine spec | Description |
|---|---|
| Processable materials | Wood, Processable materials (Acrylic, Polycarbonate, PVC, etc), aluminum |
| Work area | About 1300 mm(w) x 2500 mm (L) x 150 mm (H) |
| Feed rate | 1-3000 mm/min |
| Spindle speed | max 18000 r/min |
2.CNC milling
2-1) Roland_MODELA MDX-40A
- ケミカルウッド(擬木)、樹脂、軽金属などを切削する高精度フライス盤
- 基板切削など
- MDX-40 (Update to MDX-40A)
| machine spec | Description |
|---|---|
| Cuttable material | Resins such as chemical wood and modeling wax (metal not sup- ported) |
| Work area | 305 (x) x 305 (y) x 105 (z) mm |
| Workpiece table size | Width x depth: 305 × 305 mm |
| Loadable workpiece weight | 4kg |
| Operating speed | XY axis: 7 to 3000 mm/min. Z axis: 7 to 1800 mm/min. |
| Spindle Motor | DC brushless motor, max 100W |
| Spindle rotation | 4,500 to 15,000 rpm |
| Overall Machine Size | 669 x 760 x 554 mm |
| Software resolution | 0.01mm/step (RML-1) 0.001mm/step (NC code) |
| Control command sets | RML-1, NC code |
| Computer | Model preinstalled with Windows 7, Vista (32/64-bit edition) or XP, or upgraded computer originally preinstalled with Windows XP or later |
2-2) LUNYEE_3018 Pro Ultra
- ケミカルウッド(擬木)、樹脂、軽金属などを切削する高精度フライス盤
- 基板切削など
| machine spec | Description |
|---|---|
| Cuttable material | Plastic, wood, aluminum, copper |
| Driver Chip | 3*A4988 |
| Control Board | 3 Axis 5.2 GRBL 1.1f |
| Machine Size | 485x415x374mm |
| Work area | 300x180x80mm |
| Precision | ±0.1 |
| Maximum operating speed | 5000mm/min |
| Maximum processing speed | 2000mm/min |
| Maximum acceleration | 200mm/s² |
| Spindle Power | 500W |
| Power | 48V 500W |
| Emergency stop switch | Support |
3. レーザー加工機
- 紙や木材、アクリルなどの板材をカット、彫刻する
3-1) xTool_P2S 55W, CO2
- xTool_P2S 55W, CO2 / ライザーベースあり
- 塩ビ系など一部ご利用不可の素材あり
| machine spec | Description |
|---|---|
| 処理モード | レーザー切断、レーザー彫刻 |
| 対応素材 | レーザー切断可能: 木材、アクリル、布、革 レーザー彫刻可能: 金属、ガラス、竹、セラミック |
| 作業エリア | 600 mm × 305 mm |
| 最大レーザー切断能力(バスウッド) | 18 mm (*注:材料の質により結果が異なる場合あり) |
| 最大レーザー切断能力(アクリル) | 20 mm (*注:材料の質により結果が異なる場合あり) |
| 最大加工高さ | ライザーベースあり: 215 mm |
| 最大回転彫刻直径 | ライザーベースあり: 0 - 180 mm |
| 接続方法 | USB/Wi-Fi |
| Software | Description |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | xTool Creative Space |
| オペレーティングシステム | Android/iOS/iPad/Windows/macOS |
| 対応ファイル | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
3-2) Creality_Falcon A1 10W
| machine spec | Description |
|---|---|
| 処理モード | レーザー彫刻 |
| 対応素材 | 段ボール、木材、竹、ゴム、革、布、アクリルなど |
| 作業エリア | 305 mm × 381 mm |
| レーザー光源 | ダイオードレーザー |
| レーザークラス | クラス1 (FDA) |
| Software | Description |
|---|---|
| レーザー彫刻ソフトウェア | LightBurn、LaserGRBL、Falcon Design Space |
| オペレーティングシステム | Windows/MacOS |
| 対応ファイル形式 | Jpeg、jpg、png、bmp、svg、dxfなど |
4.Cutting Machine
4-1) silhouetter CAMEO 3
- カッティングシートや紙のカット
- ステッカー製作、ペーパークラフト、基板製作(銅フィルム)、ステンシル版製作など
| machine spec | Description |
|---|---|
| Attachable paper size | 304.8 mm (12inch) / 215.4mm (LETTER) / 210 mm (A4) |
| cut Speed | Max 100 mm/s |
| cut pressure | Max 2.1 N (210 gf) |
| Number of pens that can be attached | 2 |
| Cuttable materials | フィルム: 厚み 0.1 mm 以下 (高輝度反射フィルム除く) [紙]ケント紙 157 g / m2、画用紙、はがき、スクラップブッキング用紙、インクジェットフォト紙、バジル紙、0.5 mm 厚紙 |
| 対応OS | Windows 10 / 8.1, Mac OS X 10.10 以上 |
5. 3Dプリンタ(熱溶解積層法)
- 3Dデータをもとに、樹脂などを立体として出力する。
5-1) Voron design_VORON 2
- 熱溶解積層法
- 高速3DP
- オープンソース3DP

5-2) Bambu Lab_A1 mini
- 熱溶解積層法3DP

| machine spec | Description |
|---|---|
| 最大造形堆積 | 180 x 180 x 180 mm³ |
| ノズル直径 | 0.4 mm, 0.6 mm |
| フィラメント直径 | 1.75mm |
| ヘッド最大移動速度 | 500 mm/s |
| ヘッド最大移動加速度 | 10m/s² |
| 対応フィラメント | 推奨: PLA, PETG, TPU, PVA 非推奨: ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer |
| Software | Description |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | Bambu Studio |
| オペレーティングシステム | macOS, Windows |
5-3) Bambu Lab_P1S
- 熱溶解積層法3DP
- マルチカラー with AMS Combo

| machine spec | Description |
|---|---|
| 最大造形堆積 | 256 x 256 x 256 mm³ |
| ノズル直径 | 0.4 mm |
| フィラメント直径 | 1.75mm |
| ヘッド最大移動速度 | 500 mm/s |
| ヘッド最大移動加速度 | 20 m/s² |
| 対応フィラメント | 推奨:PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA 非推奨: PA, PC |
6. 3Dプリンタ(光造形)
6-1) Anycubic_Photon Mono M7 Pro
- 光造形3DP
- レジン硬化で立体造形
- アレルギー注意

| machine spec | Description |
|---|---|
| 光源 | ライトターボ3.0(COB+フレネルレンズ) |
| LCDスクリーン | 10.1インチモノクロLCDスクリーン |
| LCD解像度 | 14K (13320 * 5120) |
| XY解像度 | 16.8*24.8μm |
| 本体サイズ | 315(L) 312(W) 520mm(H) |
| 造型可能サイズ | 126(D) 223(W) 230mm(H) |
| Software | Anycubic Slicing、CHITU、Tango |
| 印刷速度 | スタンダードレジン:最高速度:130mm/hr(0.1mm の層にて) |
6-2) Formlabs_Form3
- 光造形3DP
- Industrial-quality レジン 3D printer
- レジン硬化で立体造形
- アレルギー注意

| machine spec | Description |
|---|---|
| Printing technology | SLA, LFS(Low Force Stereolithography) |
| Supported print materials | 30+ Functional Resins: |
| Layer pitch | 25- 300 micron |
| Support material | Automatic Generation |
| Work size | 145 x 145 x 185 mm |
| Printer dimensions | 405(W) x 375(D) x 530 (H) mm |
| Software | Preform |
| Official site | formlabs |
7.工具
7-1) ミニルーター
- プロクソン(PROXXON) ミニルーターセット MM100 No.28525-S
7-2) エアブラシ
- エアテックス エアブラシ
ビューティフォープラス パッション/赤 0.3mm XP-B4B
 ハンドツール
- 各種工具